塑膠跑道艙實時監控、記錄艙內的溫度、濕度、壓力、流量、置換率、時間等控製參數。采用觸摸控製屏作為人員操作設備的對話界麵,直觀、便捷。配置專用控製軟件,除實現觸摸屏的功能外,還具有遠程控製功能。
更新時間:2020-09-10
瀏覽次數:58
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,紡織皮革 |
塑膠跑道艙技術參數:
跑道環境艙設備名稱 | Y/VOC環境測試艙 |
設備型號 | Y/VOC-60L 400*400*375mm |
溫度 | 調節範圍:(60±2)℃ |
相對濕度 | 調節範圍:(5±1)%RH. |
空氣交換速率 | (1±0.01)次/h |
表麵風速 | 空氣水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
承載率 | ● 0.4㎡/m³ |
測試艙尺寸(內膽) | 采用SUS304鏡麵不鏽鋼板整體焊接,焊接處及周圍拋光、無變形,所有的邊、角均製成一定弧度,可用水洗清潔,無橡膠類和膠粘劑等對檢測有幹擾的材料,密封材料和其它與測試艙內空氣接觸的器件,不吸附有機物和甲醛。測試艙內不得結露或有水珠凝聚。 內艙門采用密封技術,實現不鏽鋼與不鏽鋼的強力密封,避免常規膠條在高溫下的有機化合物的釋放。 |
密封性 | 靜態泄漏率:1KPa相對壓強下,泄漏率≤1×10-3 m3/min |
保溫箱體 | 聚氨脂保溫,外壁為鋼板,白色噴塗;內壁:304 鏡麵不鏽鋼板 |
本底濃度 | 甲醛本底濃度<0.006mg/m3 , TVOC本底濃度<0.02mg/m³。 單項VOC本底濃度<0.002mg/m3 |
設備功率 | 設備運行中平均功率在6KW。 實時監控、記錄艙內的溫度、濕度、壓力、流量、置換率、時間等控製參數。采用觸摸控製屏作為人員操作設備的對話界麵,直觀、便捷。配置專用控製軟件,除實現觸摸屏的功能外,還具有遠程控製功能,可實現係統控製、程序設定、動態數據顯示和曆史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。 |
相關產品